BARI- Firmato alla Fiera del Levante il Patto per la Puglia tra Michele Emiliano e il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Al termine della cerimonia inaugurale della 80esima edizione della Campionaria Barese, nello Spazio Sette, Renzi ed Emiliano hanno stretto un patto che destina alla Puglia 2 miliardi e 71 milioni di euro. Una cifra alla quale si aggiunge l’integrazione di 1,4 miliardi provenienti da una delibera del Cipe approvata ad agosto scorso.
Un patto che vale 41 interventi strutturali in materia di mobilità, logistica, sicurezza nei trasporti e adeguamento della rete ospedaliera nel territorio regionale. Ma così come evidenziato qualche tempo fa dalla Uil e oggi dal presidente del Consiglio comunale di Brindisi nel Patto non è previsto quasi nessun progetto per Brindisi, nessuno di quelli che il Comune aveva inviato alla Regione. Il territorio brindisino sarebbe quasi assente in questo patto che dovrebbe rilanciare l’economia sono previste solo pochissime opere.
ecco gli interventi:
INTERVENTO STRATEGICO (titolo del progetto) | COSTO (M€) |
SS 16 Adriatica. Lavori di ammodernamento, adeguamento alla sezione C1 e messa in sicurezza del tratto Foggia-S. Severo | 128,5 |
SS 16 Adriatica. Lavori di ammodernamento, adeguamento alla sezione C1 e messa in sicurezza del tratto Foggia-S. Severo (Progettazione) | 1,5 |
A14_Realizzazione antenna autostradale a pedaggio diramazione Brindisi-Lecce, con contestuale arretramento della barriera A14 da Massafra a San Basilio | 250,0 |
SS 7 ter_Itinerario Bradanico‐Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto‐Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del Lotto 3° ‐ stralcio 2° e 3° | 54,7 |
SS 7 ter_Itinerario Bradanico‐Salentino. Ammodernamento del tronco Manduria ‐ Lecce. Completamento funzionale della Variante di S. Pancrazio Salentino ‐ Lotto 1° ‐ 2° Stralcio | 50,4 |
SS 16 – Bari-Brindisi-Lecce – Riqualificazione tratte prioritarie | 250,0 |
Linea ferroviaria Barletta-Spinazzola. Elettrificazione Barletta-Canosa | 26,0 |
Raccordo ferroviario nuova stazione elementare “Brindisi Intermodale_direzione nord” | 25,0 |
Linea Foggia-Manfredonia. Penetrazione urbana nella città di Manfredonia con caratteristiche tramviarie e introduzione tecnologia Treno-Tram su tutta la linea. | 50,0 |
Linea Bari-Altamura-Matera. Raddoppio selettivo tra Palo del Colle ed Altamura, straordinaria manutenzione e completramento del raddoppio di binario tra nuova fermata Libertà e inizio interramento Modugno incluso rinnovo e potenziamento piano del ferro del deposito officine di Bari Scalo | 44,0 |
Materiale rotabile ferrovie concesse | 50,0 |
Interventi per il miglioramento della sicurezza nelle linee ferroviarie a binario unico e delle ferrovie concesse | 50,0 |
Linea ferroviaria Taranto-Brindisi. Adeguamento stazione di Francavilla Fontana | 7,0 |
Adeguamento interoperabilità stazione di Taranto | 3,0 |
SS 7_Lavori di completamento del tronco Matera‐Taranto: Lotto 1° Taranto‐Massafra, con sezione tipo C2. | 72,0 |
SS 89_Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno ‐ 1° stralcio | 68,0 |
SS 16_Tangenziale ovest Foggia. Recupero funzionale – Lotto 3° dal km 683+700 fino all’innesto la SS 16 in direzione Bari | 44,0 |
SS 16_Tangenziale ovest Foggia. Recupero funzionale del tratto dal casello autostradale fino al km 684+000 ‐ Lotto 2° (dal casello autostradale fino al km 676+700) | 87,5 |
SS 16_Tangenziale ovest Foggia. Recupero funzionale del tratto dal casello autostradale fino al km 684+000 ‐ Lotto 1° (dal km 676+700 al km 683+700) | 54,8 |
Metropolitana di Bari, quartiere San Paolo, tratta Cecilia-Regioni | 36,0 |
Dighe uso irrigue | 4,0 |
TOTALE | 1.356,4 |
BrindisiOggi
Ho 64 anni,chi li vedra’?
Propriu pirceni ni canoscunu comu alli muluni sarginischi brindisini e rafanieddi paesani si tennu luntanu!!!
Si vede che hanno letto bene i progetti inviati da Brindisi…….D’altronde io mi faccio sempre la stessa domanda: ma chi crediamo di essere qui a Brindisi? Cosa o che abbiamo dimostrato di fare o saper fare nel passato?